600 Yard Prone Match Results, July 31,2004
600 Yard Practice Prone Match Final Results 31 July 2004 | |||||||||
NAME | RIFLE | TYPE | MATCH 1 | MATCH 2 | AGGREGATE | ||||
Greg Fallon | Match | Iron | 192-7x | 194-2x | 386-9x | ||||
Bill Gibson | Service | AR15 | 186-4x | 193-3x | 379-7x | ||||
Pete Wolf | Service | AR15 | 189-0x | 176-3x | 365-3x | ||||
Jim Denovchek | Match | Iron | 188-5x | 175-2x | 363-7x | ||||
Ed Marcelli | Match | Scope | 176-2x | 174-2x | 350-4x | ||||
Ron Mendez | Service | M14 | 181-3x | 168-3x | 349-6x | ||||
Bob Pirisky | Service | AR15 | 169-1x | 170-2x | 349-3x | ||||
Karl Kasarda | Match | Scope | 190-4x | /// | |||||
Karl Kasarda | Service | AR15 | /// | 139-1x | 329-5x | ||||
Bob Porro | Match | Iron | 156-0x | 159-1x | 315-1x | ||||
Bill Orzechowski | Service | M1 | 161-0x | 153-1x | 314-1x | ||||
Boldface indicates category winner |
Greg Fallon
